Technical specifications
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | ELECTRONICO CDI |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 1 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 55 [mm] |
| LONGITUD CABLE AT (LENGHT HV WIRE) | 52 [cm] |
| NOTA | USE CON 10306/10303 |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | DZE | 4116 | - | |||
| Reemplazo | DZE | 4057 | - | |||
| Reemplazo | DZE | 10179 | - | |||
| Reemplazo | DZE | 4041 | - | |||
| Reemplazo | DZE | 10064 | - | |||
| Reemplazo | DZE | 4054 | - | |||
| Siam | Nomad | 150 | 2-420-0003MT-N1 | - | ||
| Siam | Quirion | 150 | 2-521-0010MT-N1 | - | ||
| Siam | Spirit | 150 | 2-420-0002MT-N1 | - | ||
| Siam | Trender | 150 | 2-420-0002MT-N1 | - | ||
| Siam | Victoria | 175 | 2-420-0004MT-N1 | - | ||
| Universal | Para CDI | Competicion | - | |||
| SIAM | QUIRION 150 | from 2023 | - | |||
| SIAM | TRENDER 150 | from 2023 | - |
